El medallón de Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Agua es un producto de alta calidad, ideal para aquellas personas que desean un producto de línea premium y light con un excelente sabor.
Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla, agua, caldo vegetal (agua y fibra de soya) y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 130 kcal | |
Proteínas | 30 g | 60% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 45 mg | 15% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 210 mg | 9% |
Vitamina D | 16% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 6% | |
Potasio | 6% |
El Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Aceite es un producto elaborado con los parámetros más altos de calidad con el objetivo de satisfacer los paladares más exigentes, tiene un excelente aspecto, una gran textura y un sabor inigualable.
Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 160 kcal | |
Proteínas | 24 g | 48% |
Grasas Totales | 6 g | 9% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 15 mg | 5% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 250 mg | 10% |
Vitamina D | 30% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 6% | |
Potasio | 7% |
El medallón de Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Aceite de Oliva es un producto de alta calidad, ideal para paladares exigentes que buscan satisfacer su gusto sofisticado de manera saludable.
Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite de oliva, sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 170 kcal | |
Proteínas | 29 g | 58% |
Grasas Totales | 6 g | 9% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12% |
Carbohidratos Totales | 0 g | 0% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 115 mg | 5% |
Vitamina D | 30% | |
Calcio | 8% | |
Hierro | 10% | |
Potasio | 7% |
El medallón de Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Aceite de Oliva es un producto de alta calidad, ideal para paladares exigentes que buscan satisfacer su gusto sofisticado de manera saludable.
Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite de aguacate, proteína de soya texturizada y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 170 kcal | |
Proteínas | 29 g | 58% |
Grasas Totales | 6 g | 9% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12% |
Carbohidratos Totales | 0 g | 0% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 115 mg | 5% |
Vitamina D | 30% | |
Calcio | 8% | |
Hierro | 10% | |
Potasio | 7% |
El medallón de Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Aceite de Aguacate Extra Virgen es un producto de la línea Marhel PREMIUM elaborado con la idea de satisfacer esos paladares exigentes y que les gustan los sabores sutiles.
Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite de aguacate extra virgen, sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 170 kcal | |
Proteínas | 29 g | 58% |
Grasas Totales | 6 g | 9% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12% |
Carbohidratos Totales | 0 g | 0% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 115 mg | 5% |
Vitamina D | 30% | |
Calcio | 8% | |
Hierro | 10% | |
Potasio | 7% |
El Atún Marhel en Agua es un producto de alta calidad y cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, ambas con la calidad que distingue a nuestra marca, disfrutarás de su excelente sabor y te sentirás muy bien y ligero al consumirlo.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en trozo o en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), proteína de soya texturizada y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 90 kcal | |
Proteínas | 21 g | 42% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 5 mg | 2% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 400 mg | 17% |
Vitamina D | 14% | |
Calcio | 0% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 4% |
El Atún Marhel en Aceite es un producto de alta calidad y cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, ambas con la calidad que distingue a nuestra marca, cuentan con un gran sabor y un excelente aspecto, te aseguramos que la disfrutarás.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en trozo o en hojuela, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal, proteína de soya texturizada y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 120 kcal | |
Proteínas | 21 g | 42% |
Grasas Totales | 3 g | 5% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 50 mg | 17% |
Carbohidratos Totales | 3 g | 5% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 460 mg | 19% |
Vitamina D | 27% | |
Calcio | 0% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 7% |
El Atún POWERTÚN en Agua contiene +proteínas, + minerales y adicionado con vitaminas lo que lo hace una excelente opción para potenciar el rendimiento de los deportistas que consumen atún como parte importante de su dieta diaria.
Atún aleta amarilla sólido, caldo vegetal (contiene soya), sal, vitaminas A, C, D, E, Zinc, Selenio, Carnitina. Contiene Pescado (Atún), Soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 160 kcal | |
Proteínas | 24 g | 48% |
Grasas Totales | 6 g | 9% |
Grasas saturadas | 1 g | 5% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 15 mg | 5% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 250 mg | 10% |
Caritina | 15% | |
Vitamina A | 25% | |
Vitamina B | 25% | |
Vitamina C | 25% | |
Vitamina D | 25% | |
Vitamina E | 25% | |
Selenio | 25% | |
Zinc | 25% |
El Atún POWERTÚN en Agua es un producto para toda la familia, contiene +proteínas, + minerales y adicionado con vitaminas B3, B5, B6 y B12, lo que lo hace una excelente opción para potenciar el rendimiento de los deportistas que consumen atún como parte importante de su dieta diaria.
Lomo de Atún en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal, proteína de soya texturizada y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 110 g | |
Porción por envase | 2 | |
Calorías | 130 kcal | |
Proteínas | 30 g | 60% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 45 mg | 15% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 210 mg | 9% |
Carnitina | 17 mg | |
Vitamina A | 25% | |
Vitamina B | 25% | |
Vitamina C | 25% | |
Vitamina D | 25% | |
Vitamina E | 25% | |
Selenio | 25% | |
Zinc | 25% |
El Atún Tritún en Agua es un producto para toda la familia, cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, elaborado con los estándares más altos de calidad, disfrutarás de su gran sabor, aroma y aspecto, saciando tu apetito y haciéndote sentir ligero.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en trozo o en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), proteína de soya texturizada y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 100 kcal | |
Proteínas | 20 g | 40% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 25 mg | 8% |
Carbohidratos Totales | 4 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 170 mg | 7% |
Vitamina D | 27% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 4% |
El Atún Tritún en Aceite es un producto para toda la familia, cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, ambas tiene un gran sabor y un excelente aspecto, elaborado con los estándares más altos de calidad, te aseguramos que la disfrutarás.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en trozo o en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal, proteína de soya texturizada y sal yodada.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 110 kcal | |
Proteínas | 21 g | 42% |
Grasas Totales | 2 g | 3% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 160 mg | 7% |
Vitamina D | 27% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 7% |
Supertuna es un producto que te ofrece muchos beneficios a un precio económico, tiene un gran sabor y está adicionado con +proteínas, hierro y nutrimentos, lo cual te hará sentir bien alimentado y ligero, créenos…lo estarás.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en hojuelas o desmenuzado, caldo vegetal (agua y fibra de soya), proteína de soya texturizada y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 100 kcal | |
Proteínas | 20 g | 40% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 25 mg | 8% |
Carbohidratos Totales | 4 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 170 mg | 7% |
Vitamina D | 27% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 4% |
Supertuna es un producto que te ofrece muchos beneficios a un precio económico, tiene un gran sabor y está adicionado con +proteínas, hierro y nutrimentos, lo cual te hará sentir bien alimentado y créenos, lo estarás.
Lomo de Atún Aleta Amarilla en hojuelas o desmenuzado, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal, proteína de soya texturizada y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 110 kcal | |
Proteínas | 21 g | 42% |
Grasas Totales | 2 g | 3% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Carbohidratos Totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 1 g | 2% |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 160 mg | 7% |
Vitamina D | 27% | |
Calcio | 4% | |
Hierro | 4% | |
Potasio | 7% |
El Atún LUCKYTUNA en Agua es un producto para toda la familia, cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, ambas tiene un gran sabor y un excelente aspecto, te aseguramos te sentirás ligero llevando una alimentación balanceada con LUCKYTUNA en Agua.
Atún Aleta Amarilla y/o Barrilete Blanco en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), proteina de soya texturizada deshidratada 5% grs y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación |
Tamaño de la porción | 100 g |
Porción por envase | 1 |
Calorías | 403 kcal |
Proteínas | 21,44 g |
Grasas saturadas | 0,43 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0,016 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0,051 g |
Acidos grasos omega 3 | 0,042 g |
Acidos grasos trans | 0g |
Colesterol | 6,53 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 2,04 g |
Fibras Dietéticas | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Sodio | 404,58 mg |
El Atún LUCKYTUNA en Aceite es un producto para toda la familia, cuenta con 2 presentaciones, en trozos o en hojuelas, ambas tiene un gran sabor y un excelente aspecto, te aseguramos que la disfrutarás.
Atún Aleta Amarilla y/o Barrilete Blanco en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de soya), aceite vegetal, proteina de soya texturizada deshidratada 5% y sal yodada. Contiene pescado y soya.
Parámetro | Especificación |
Tamaño de la porción | 100 g |
Porción por envase | 1 |
Calorías | 384 kcal |
Proteínas | 13,07 g |
Grasas totales | 4,01 g |
Grasas saturadas | 1g |
Grasas Monoinsaturadas | 0,84 g |
Grasas Poliinsaturadas | 2,13 g |
Acidos grasos omega 3 | 0,2 g |
Acidos grasos trans | 0g |
Colesterol | 21 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 1.79 g |
Fibras Dietéticas | 1 g |
Azúcares | 0 g |
Sodio | 226 mg |
Tunafit es un producto especial para todo aquel al que el bienestar sea prioritario en su vida, es por ello que al consumir Atún Aleta Amarilla Tunafit de forma regular, tendrá una alimentación equilibrada.
Atún Aleta Amarilla en Trozos, Caldo Vegetal (contiene soya), Sal, Vitamina A, C, D, E, Zinc, Selenio y Carnitina. Contiene pescado (Atún) y Soya.
Parámetro | Especificación | %DV |
Tamaño de la porción | 100 g | |
Porción por envase | 1 | |
Calorías | 90 kcal | |
Proteínas | 21 g | 42% |
Grasas totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 5 mg | 2% |
Carbohidratos totales | 2 g | 1% |
Fibras Dietéticas | 0 g | |
Azúcares | 0 g | |
Sodio | 400 mg | 17% |
Vitamina A | 25% | |
Vitamina B | 25% | |
Vitamina C | 25% | |
Vitamina D | 25% | |
Selenio | 25% | |
Zinc | 25% |
Carne de res cocida, deshebrada y mezclada con caldo como líquido de cobertura, empacada al vacío en bolsa pouch y sometida a tratamiento térmico hasta esterilidad comercial.
Carne de res y sal de mar.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 100g
Porciones por envase 2.5
Contenido Energético |
965 KJ (231 Kcal) |
Carbohidratos | 2.1 g |
Proteína | 14 g |
Grasa | 18.4 g |
Grasa Saturada | 6.9 g |
Otras Grasas | 11.5 g |
Colesterol | – |
Sodio | 580 mg |
Fibra Dietética | 0 g |
Azúcares | 0.5 g |
Carne de pollo sin hueso, cocida con condimentos para sabor y posteriormente deshebrada mecánicamente, empacada al vacío en bolsa pouch y sometida a tratamiento térmico.o hasta esterilidad comercial.
Carne de pollo y sal de mar.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 100g
Porciones por envase 2.5
Contenido Energético |
536 KJ (127 Kcal) |
Carbohidratos | 0 g |
Proteína | 25 g |
Grasa | 3 g |
Grasa Saturada | 1 g |
Otras Grasas | 0 g |
Colesterol | 64 mg |
Sodio | 129 mg |
Fibra Dietética | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Carne de cerdo deshebrada y condimentada con el tradicional pibil, empacado al vacío en bolsa pouch y sometida a tratamiento térmico hasta esterilidad comercial.
Carne de cerdo, manteca de cerdo, agua, pasta de tomate, achiote, ajo, especias, sal yodada, vinagre y fibra de soya.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 100g
Porciones por envase 2.5
Contenido Energético |
1.006 KJ (241 Kcal) |
Carbohidratos | 3.4 g |
Proteína | 19 g |
Grasa | 16.6 g |
Grasa Saturada | 6.1 g |
Otras Grasas | – |
Colesterol | – |
Sodio | 350 mg |
Fibra Dietética | 1 g |
Azúcares | 3.4 g |
Chilorio Sinaloense de Cerdo, empacado al vacío en bolsa pouch y sometida a tratamiento térmico hasta esterilidad comercial.
Carne de cerdo, agua, manteca de cerda, especias, sal yodada, vinagre y fibra de soya.
Contiene soya.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 100g
Porciones por envase 2.5
Contenido Energético |
1.088 KJ (260 Kcal) |
Carbohidratos | 1.6 g |
Proteína | 19 g |
Grasa | 19.6 g |
Grasa Saturada | 7.3 g |
Otras Grasas | – |
Colesterol | – |
Sodio | 249 mg |
Fibra Dietética | 0 g |
Azúcares | 0.4 g |
Carne de cerdo sin hueso, cocida con condimentos para sabor y posteriormente deshebrada mecánicamente, empacada al vacío en bolsa pouch y sometida a tratamiento térmico hasta esterilidad comercial.
Carne de cerdo y sal.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 100g
Porciones por envase 2.5
Contenido Energético |
673 KJ (161 Kcal) |
Carbohidratos | 1 g |
Proteína | 19 g |
Grasa | 9 g |
Grasa Saturada | 4 g |
Otras Grasas | – |
Colesterol | – |
Sodio | 240 mg |
Fibra Dietética | 1 g |
Azúcares | 0 g |
El frijol negro es una legumbre que proporciona proteínas y antioxidantes necesarios para una dieta balanceada, además de ser un básico en tu despensa. El frijol negro Marhel es una excelente selección de gran calidad que es ideal para preparar como a tu familia le gusta gracias a su sabor único.
Frijol negro.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 49g
Porciones por envase 21
Contenido Energético |
150 Kcal |
Carbohidratos | 26 g |
Proteína | 10 g |
Grasa | 0.7 g |
Grasa Saturada | 0 Kcal |
Otras Grasas | 0 Kcal |
Colesterol | – |
Sodio | 160 mg |
Fibra Dietética | 4 g |
Azúcares | 8 g |
Ideal para consumirlo a la hora de la comida, elaborar gran cantidad de recetas con este alimento que carece de colesterol. Una excelente opción es prepararlos con bacalao o puede ser un extra a tu caldo de pollo o ensalada.
Garbanzo.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 46g
Porciones por envase 22
Contenido Energético |
150 Kcal |
Carbohidratos | 25 g |
Proteína | 9 g |
Grasa | 2.8 g |
Grasa Saturada | 0 Kcal |
Otras Grasas | 23 Kcal |
Colesterol | – |
Sodio | 165 mg |
Fibra Dietética | 3 g |
Azúcares | 8 g |
Las lentejas son uno de los alimentos saludables más recomendados dentro de nuestra cocina mexicana, ya que contiene un alto valor nutrimental, además de ser muy rico en calcio, hierro, potasio y vitaminas.
Lentejas.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 48g
Porciones por envase 20
Contenido Energético |
150 Kcal |
Carbohidratos | 25 g |
Proteína | 11 g |
Grasa | 0.8 g |
Grasa Saturada | 6 Kcal |
Otras Grasas | 0 Kcal |
Colesterol | – |
Sodio | 160 mg |
Fibra Dietética | 3 g |
Azúcares | 8 g |
El frijol peruano Marhel, en su presentación de 900 gramos tiene la calidad que lo caracteriza para que puedas preparar esos guisados que gustan tanto de la gastronomía mexicana.
Frijol peruano.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 49g
Porciones por envase 20
Contenido Energético |
150 Kcal |
Carbohidratos | 27 g |
Proteína | 9 g |
Grasa | 0.9 g |
Grasa Saturada | 0 Kcal |
Otras Grasas | 0 Kcal |
Colesterol | – |
Sodio | 161 mg |
Fibra Dietética | 4 g |
Azúcares | 12 g |
El arroz es una de las fuentes más saludables de carbohidratos, ya que es bajo en grasa y sodio. Otras propiedades del arroz son su alto contenido en vitaminas y minerales por lo que es una buena opción para incluirlo en tu dieta diaria y llenarte de energía.
Arroz Blanco
Información Nutrimental
Tamaño de la porción 49g
Porciones por envase 20
Contenido Energético |
282 Kcal |
Carbohidratos | 38 g |
Proteína | 3 g |
Grasa | 0.5 g |
Grasa Saturada | 87 Kcal |
Otras Grasas | 44 Kcal |
Colesterol | – |
Sodio | 778 mg |
Fibra Dietética | 1 g |
Azúcares | 0 g |
¡SE PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD!
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER
Plaza Bahía Marina No. 2212 Local 19 y 20en Av. La Marina, Mazatlán, Sinaloa, México C.P. 82103
+52 (669) 177 2556 o +52 (669) 177 2557
ventas@marhel.com.mx
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER